BKO Bloom Wood - Final Results

Course distance: 8.6km

Pos'nNameTeam/ClubAge ClassTime1
(158)
2
(166)
3
(179)
4
(184)
5
(185)
6
(187)
7
(190)
8
(192)
9
(193)
10
(191)
11
(189)
12
(183)
13
(194)
14
(195)
15
(164)
16
(178)
17
(180)
18
(181)
19
(167)
20
(165)
21
(163)
22
(167)
23
(174)
24
(176)
25
(161)
26
(160)
27
(170)
28
(239)
Finish
1Peter BraySN M2100:52:36 02:28 02:52 01:41 04:50 01:35 01:42 01:35 00:45 01:31 01:39 00:49 02:35 04:20 01:29 00:42 01:06 02:28 01:42 02:46 01:02 01:07 00:52 00:59 01:21 03:02 01:39 01:45 01:56 00:18
2Thomas CochraneSLOW M2100:58:49 02:12 03:35 02:10 05:28 01:14 01:40 02:30 00:47 01:42 01:29 01:10 02:48 03:46 01:44 00:44 01:20 02:41 01:39 03:11 00:59 01:17 00:55 01:11 01:25 03:18 01:42 03:58 01:50 00:24
3Nigel BunnTVOC M5001:00:26 02:07 03:31 02:48 05:04 01:12 01:34 02:49 00:54 01:48 01:36 01:11 02:57 03:34 01:32 01:20 02:03 03:23 01:39 03:12 00:56 01:19 00:52 00:55 01:17 03:25 02:00 01:32 03:37 00:19
4Laurence TownleySN M4501:05:02 02:26 04:02 02:19 05:34 01:44 01:54 03:08 02:22 01:41 01:30 01:06 02:58 03:59 01:46 00:47 01:23 02:37 01:35 03:30 01:01 01:26 01:07 01:35 01:37 03:19 02:38 03:16 02:21 00:21
5Tim MustTVOC M4501:07:22 02:58 03:39 02:01 06:53 01:54 01:37 01:24 00:57 01:34 01:53 00:50 02:45 04:51 01:52 00:49 01:19 03:28 01:49 04:27 00:54 01:30 01:04 04:09 01:25 04:12 01:58 02:38 02:11 00:21
6Dave KinghamTVOC M6001:08:47 02:49 03:56 02:24 06:17 01:23 02:03 01:58 01:03 01:58 01:56 01:07 03:38 04:27 02:21 01:03 01:26 03:16 02:01 03:52 01:08 01:36 01:07 01:42 01:35 04:33 02:27 02:58 02:23 00:20
7Jon MarsdenFVO M4001:11:40 02:53 05:01 02:42 06:44 01:34 02:06 04:23 01:07 02:05 01:53 01:32 03:12 04:20 02:02 01:22 01:33 03:40 02:08 04:24 01:08 01:41 00:57 01:00 01:22 03:53 01:57 02:37 02:00 00:24
8Ian ElderTVOC M2101:13:56 03:32 05:29 02:09 05:27 01:43 04:37 01:40 00:56 01:54 01:54 01:49 03:12 04:02 02:34 01:00 01:45 05:02 01:54 03:38 01:01 01:25 01:53 01:49 01:51 03:34 02:10 03:35 02:03 00:18
9Jack SmithNOC M2001:15:46 02:42 04:16 02:22 09:22 02:10 02:58 02:26 00:54 02:04 02:35 01:04 03:47 05:38 01:48 00:57 02:37 04:32 02:20 04:30 01:02 01:30 00:52 00:59 01:30 04:12 02:02 02:03 02:13 00:21
10Mark AdamsHH M5001:16:50 02:59 04:03 02:34 07:28 03:02 02:06 01:57 00:59 02:30 02:08 01:03 03:36 04:45 01:56 01:28 01:58 03:45 02:13 04:12 01:17 01:41 01:02 01:21 01:46 04:47 02:37 04:24 02:44 00:29
11Mark SaundersBKO M3501:17:33 02:16 03:49 02:16 05:01 01:54 02:00 06:12 01:28 02:15 01:36 01:39 02:59 03:45 02:43 02:13 06:44 02:20 02:38 03:07 01:03 01:21 01:06 01:14 01:52 03:19 04:10 02:54 03:16 00:23
12Craig BlackfordBADO M4501:18:15 03:04 04:06 02:43 07:15 01:38 02:09 03:10 00:58 02:20 02:04 01:05 03:58 06:33 02:18 01:19 01:45 03:30 02:41 04:45 01:11 02:00 01:10 01:26 01:43 05:19 02:31 02:40 02:33 00:21
13Rob KeelGO M3501:18:36 02:25 04:21 02:07 06:26 01:34 01:55 04:29 01:47 01:46 02:05 00:58 03:49 06:29 01:41 00:50 02:01 06:33 01:48 03:38 01:01 01:26 01:03 01:28 01:30 04:29 03:37 04:27 02:38 00:15
14Nat SkidmoreTVOC M2101:19:13 03:18 03:55 02:37 08:33 01:28 02:47 02:44 01:17 02:09 02:02 01:52 04:16 04:20 03:36 00:52 02:59 03:46 02:07 04:40 01:09 01:53 01:09 01:25 02:19 04:27 02:26 02:28 02:18 00:21
15Neville BakerTVOC M6001:19:50 02:59 05:08 02:30 07:13 01:31 02:09 02:12 03:55 02:11 03:38 01:07 03:18 06:16 02:00 01:09 01:30 04:50 01:53 04:16 01:15 01:46 01:19 01:20 01:36 04:52 02:32 02:10 02:46 00:29
16Michael MuggeridgeHAVOC M5501:20:15 03:09 04:49 02:16 07:15 02:39 02:16 03:31 01:09 02:08 01:58 01:06 03:35 04:24 03:39 00:52 03:16 03:40 01:56 03:50 01:19 01:57 01:38 01:25 01:34 04:27 02:35 04:45 02:44 00:23
17Jon ChandlerLOK M4501:26:32 02:39 04:15 02:14 06:06 01:20 02:05 02:08 01:05 01:58 02:24 03:44 04:13 12:27 02:32 01:23 01:51 04:19 02:30 04:52 01:09 01:31 01:11 01:47 01:48 04:14 02:14 06:01 02:10 00:22
18Jean-Baptiste CarpentierLOK M4501:27:07 03:27 04:09 03:05 07:02 02:26 02:23 05:06 01:03 02:17 02:14 01:12 04:30 06:47 02:01 00:58 02:04 03:31 01:56 05:08 01:26 01:42 01:07 01:47 01:38 04:56 04:29 05:41 02:40 00:22
19Chris McCartneyOD M4501:27:24 02:31 07:25 02:43 06:03 01:54 02:02 07:51 00:55 02:05 03:42 01:13 03:15 05:59 01:44 00:35 01:44 04:25 01:42 03:49 01:13 01:20 06:58 01:15 01:37 04:23 02:45 03:34 02:19 00:23
20Rob WoodsRAFO M4501:31:24 02:58 12:01 02:27 06:14 02:11 03:57 02:20 01:03 02:22 04:23 02:38 03:40 07:40 02:14 01:12 02:54 02:53 01:48 04:08 01:15 01:33 01:47 01:53 01:36 04:32 02:41 04:13 02:30 00:21
21Neil BrooksLOK M5501:31:50 02:51 09:38 02:31 08:52 03:03 02:41 03:26 01:11 01:49 01:47 00:56 03:47 04:20 05:26 00:52 01:40 03:24 02:14 05:08 01:17 01:43 01:14 01:55 03:24 04:59 02:45 06:31 02:05 00:21
22Robin BishopTVOC M4501:33:02 02:41 17:05 03:09 07:11 01:28 02:22 02:44 01:09 03:06 02:22 01:27 03:52 06:47 02:41 00:58 02:36 03:45 02:12 04:30 01:09 02:02 01:15 01:22 02:11 04:54 02:35 02:40 02:28 00:21
23Kasper HjortebergSLOW M3501:39:52 03:54 10:17 02:49 06:27 02:23 02:32 02:13 00:55 02:40 02:24 01:31 05:12 08:03 02:09 01:26 02:17 03:55 02:20 09:12 01:27 01:58 01:15 04:13 03:20 04:06 02:38 05:33 02:21 00:22
24Dave MarrOD M6501:40:34 04:19 07:59 03:49 07:14 01:52 02:57 04:10 01:28 02:29 02:26 03:11 05:12 06:00 02:17 01:22 06:06 03:45 02:22 05:08 01:27 01:38 06:46 01:35 01:33 04:37 03:52 02:12 02:25 00:23
25John TzanetisSN M4501:42:42 03:19 13:27 03:02 07:25 01:47 03:01 03:18 01:24 02:45 02:30 01:26 05:47 06:53 02:33 01:56 02:10 03:40 02:03 04:55 01:19 01:46 02:09 01:55 02:07 09:17 02:52 04:51 02:37 00:28
26Nigel HeppenstallBAOC M4501:44:12 03:56 06:04 04:22 08:17 03:06 03:18 04:35 01:17 02:40 02:49 04:58 04:56 08:02 02:41 01:33 03:23 04:03 02:30 05:38 01:45 02:15 01:50 01:57 02:19 05:28 03:18 03:17 03:31 00:24
27Simon PooleRAFO M2101:46:50 04:01 06:05 04:22 10:19 03:23 03:32 02:33 01:44 03:08 03:05 02:04 04:39 07:14 03:17 01:24 02:10 08:43 03:42 06:10 01:48 02:05 01:23 01:57 02:48 05:55 03:08 02:58 02:48 00:25
28Nicola ElderTVOC W2101:47:19 03:45 05:20 03:18 08:33 06:39 02:57 04:45 01:25 03:16 03:54 01:28 05:49 07:56 02:40 01:30 02:24 04:44 02:40 05:59 01:39 02:04 01:31 02:02 02:14 07:46 03:00 04:30 03:04 00:27
29Rich GoldingBKO M4501:49:15 03:48 06:45 04:02 08:40 05:02 03:21 03:55 01:37 03:05 02:49 01:31 06:26 06:38 02:47 01:33 02:40 04:35 02:31 06:01 01:30 02:26 01:27 01:22 02:37 05:54 03:34 09:02 03:13 00:24
30Colin SwallowSN M5501:53:29 03:44 05:03 05:02 11:22 03:50 04:49 02:25 01:10 02:37 02:34 01:29 04:43 07:22 02:34 01:50 04:42 04:44 06:47 04:48 01:33 02:18 01:22 01:47 02:03 08:17 04:38 05:52 03:30 00:34
31Sarah GalesTVOC W2102:08:53 03:35 04:45 07:33 08:24 02:18 06:57 08:38 01:25 02:28 02:36 03:50 04:44 05:52 04:24 02:57 02:30 07:14 02:36 06:55 01:29 01:55 02:09 01:44 03:05 18:28 02:47 04:08 02:57 00:30
32Chris BrammerSLOW M4003:20:16 13:56 16:06 09:40 08:02 03:31 06:48 02:50 01:09 03:30 04:18 01:52 05:18 06:37 03:33 01:28 03:15 10:01 02:23 06:31 02:05 08:32 15:45 23:41 03:25 06:42 03:21 20:56 04:38 00:23
Jegor KostylevINT M2100:52:01
Missed No 22 (167)
01:58 02:48 01:41 04:45 01:13 01:29 01:20 01:29 01:23 01:37 00:44 02:29 03:45 01:27 01:47 01:06 02:16 01:49 03:04 00:57 01:07 - 01:36 01:23 03:02 01:44 02:00 01:42 00:20
Matthew GrantSN M4001:09:38
Retd
03:29 08:02 02:39 06:03 07:24 02:15 09:42 01:29 02:19 02:39 01:37 03:58 06:40 02:57 01:46 06:39 - - - - - - - - - - - - -
Richard PayWRE M5001:12:15
Retd
02:58 03:50 04:21 06:44 01:39 05:45 02:12 01:11 02:03 04:56 01:22 03:45 04:31 02:38 01:40 01:33 08:25 02:40 - - - - - - - - - - 10:02
Jan TravnicekTVOC M4001:29:25
Wrong No 24 (176 for 177)
02:38 03:40 01:58 06:12 07:27 01:51 01:36 - 17:15 03:27 01:18 03:03 04:09 01:44 00:46 - 03:46 01:38 07:57 01:08 01:28 02:08 01:46 - 05:40 02:01 02:04 02:21 00:24
Rob SmartBKO M4001:34:35
Retd
04:57 04:32 02:48 05:53 03:56 02:40 02:30 01:34 02:11 03:15 03:01 04:57 15:06 02:13 01:00 06:33 05:39 01:59 - - - - - - - - - - 19:51
Christopher PooleRAFO M5501:39:58
Wrong No 2(165 for 166)
03:29 - 09:40 11:57 03:17 04:29 02:16 01:12 02:31 02:30 01:38 03:54 05:55 02:59 01:38 05:47 04:07 02:52 05:18 01:23 01:42 01:24 01:57 02:32 05:17 02:34 04:26 02:57 00:17
Page Updated
18/06/2016 20:49:37
Event website
Need help?
Home